Leaderboard =7Cie=
Pour une utilisation correcte du tableau de classement, Javascript doit être activé!
| Rang | Nom | Score | Sq-S. | T-S. | V-S. | Temps | SPM | Tues | Deces | RTD | Dt | Prec. | Vic. | Def. | RVD | Ace | BS | Elo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum: | 0190712520190 713k | 001225017012 250k | 00061590196 159k | 00099203009 920k | 5266526614 629h | 217.27320621527217 | 0000890764890 764 | 0000828736828 736 | 1.07484651324431.07 | 000003385633 856 | 000031.7943 179% | 000003712637 126 | 000002720027 200 | 1.36492647058821.36 | 0.0995242981065210% | 0.3207256785747632% | 000001215812 158 | ||
| Moyenne: | 7335096.92307697 335k | 471160.38461538471k | 236885.34615385237k | 0000381550382k | 2025587.1538462563h | 217.27320621527217 | 34260.15384615434 260 | 31874.46153846231 874 | 1.07484651324431.07 | 1302.15384615381 302 | 1.2228461538462122% | 1427.92307692311 428 | 1046.15384615381 046 | 1.36492647058821.36 | 0.0995242981065210% | 0.3207256785747632% | 467.61538461538468 | ||
| 49 | =7Cie=PeterX=7Cie=PeterX | 00052687475 269k | 0000507895508k | 0000183164183k | 0000472555473k | 1870602520h | 168.99630172533169 | 000001962319 623 | 000003155131 551 | 0.62194542169820.62 | 737737 | 000002.676268% | 00000012711 271 | 00000010541 054 | 1.20588235294121.21 | 0.0137634408602151% | 0.3023655913978530% | 0000000257257 | |
| 39 | =7Cie=BritShr=7Cie=BritShr | 00028714452 871k | 0000194575195k | 000009226592k | 000007516075k | 1010276281h | 170.53428963966171 | 000001209612 096 | 000001514315 143 | 0.798784917123420.80 | 307307 | 000000.82583% | 0000000522522 | 0000000603603 | 0.865671641791040.87 | 0.0231111111111112% | 0.2293333333333323% | 0000000418418 | |
| 31 | =7Cie=zambla=7Cie=zambla | 00012497171 250k | 0000120620121k | 000007173072k | 0000125960126k | 408708114h | 183.46354854811183 | 00000047394 739 | 00000040924 092 | 1.15811339198441.16 | 112112 | 0000000.6161% | 0000000233233 | 0000000268268 | 0.869402985074630.87 | 0.0459081836327355% | 0.1756487025948118% | 0000000374374 | |
| 50 | =7Cie=RedHill=7Cie=RedHill | 00071935087 194k | 0000443840444k | 0000261075261k | 0000413282413k | 2044010568h | 211.15869296138211 | 000002953329 533 | 000003136531 365 | 0.941590945321220.94 | 708708 | 000002.695270% | 00000016611 661 | 00000010861 086 | 1.52946593001841.53 | 0.0327630141973063% | 0.2908627593738629% | 0000000506506 | |
| 50 | =7Cie=pije973=7Cie=pije973 | 00063980326 398k | 0000535415535k | 0000272350272k | 0000340730341k | 2624816729h | 146.25098292604146 | 000002695126 951 | 000003654436 544 | 0.737494527145360.74 | 10141014 | 000001.003100% | 00000016271 627 | 00000015831 583 | 1.02779532533161.03 | 0.0115264797507791% | 0.2090342679127721% | 0000000429429 | |
| 50 | =7Cie=mircouleur=7Cie=mircouleur | 001648325616 483k | 0000493500494k | 0000333870334k | 00012189401 219k | 38077751 058h | 259.73051453933260 | 000008909889 098 | 000005137651 376 | 1.73423388352541.73 | 17761776 | 0000000.5656% | 00000029632 963 | 00000015311 531 | 1.935336381451.94 | 0.2329773030707623% | 0.4092122830440641% | 0000000674674 | |
| 50 | =7Cie=vidock=7Cie=vidock | 001286843412 868k | 0000518475518k | 0000256815257k | 0000712215712k | 3209684892h | 240.55515745475241 | 000006395763 957 | 000005703957 039 | 1.12128543628041.12 | 22812281 | 000001.523152% | 00000023162 316 | 00000016721 672 | 1.38516746411481.39 | 0.0882647943831499% | 0.3595787362086336% | 0000000576576 | |
| 50 | =7Cie=Oliv=7Cie=Oliv | 001156461811 565k | 0000710210710k | 0000272175272k | 0000620780621k | 2971982826h | 233.47284068342233 | 000005141851 418 | 000004459144 591 | 1.15310264403131.15 | 10251025 | 000000.59960% | 00000021742 174 | 00000013201 320 | 1.64696969696971.65 | 0.0921579851173449% | 0.3526044647967935% | 0000000524524 | |
| 50 | =7Cie=bouba=7Cie=bouba | 001165530311 655k | 0000452180452k | 0000224830225k | 0000484316484k | 2532355703h | 276.15329604262276 | 000005549655 496 | 000004924749 247 | 1.12689097813061.13 | 39613961 | 000000.45646% | 00000018321 832 | 00000015001 500 | 1.22133333333331.22 | 0.1323529411764713% | 0.3352340936374534% | 0000000609609 | |
| 50 | =7Cie=darckjojo83=7Cie=darckjojo83 | 00061963506 196k | 0000360820361k | 0000183525184k | 0000416655417k | 1986785552h | 187.1269412644187 | 000002561725 617 | 000003572235 722 | 0.7171211018420.72 | 14541454 | 000000.71972% | 00000013641 364 | 00000012181 218 | 1.119868637111.12 | 0.0185902401239352% | 0.2618125484120826% | 0000000378378 | |
| 45 | =7Cie=tafdesbaamas=7Cie=tafdesbaamas | 00041477754 148k | 0000367700368k | 0000193735194k | 0000219820220k | 1283385356h | 193.91414111899194 | 000001619816 198 | 000002105521 055 | 0.769318451674190.77 | 12671267 | 000000.56256% | 0000000877877 | 0000000868868 | 1.01036866359451.01 | 0.0200573065902582% | 0.2252148997134723% | 0000000487487 | |
| 40 | =7Cie=Danthedog=7Cie=Danthedog | 00030054013 005k | 0000183151183k | 000009199592k | 0000197170197k | 868347241h | 207.66359531385208 | 000001403714 037 | 000001565915 659 | 0.896417395746850.90 | 282282 | 000001.214121% | 0000000534534 | 0000000560560 | 0.953571428571430.95 | 0.0438756855575874% | 0.2696526508226727% | 0000000518518 | |
| 37 | =7Cie=Dingo.Fr=7Cie=Dingo.Fr | 00024905512 491k | 0000145230145k | 000007308573k | 0000129595130k | 776962216h | 192.32994663832192 | 000001128211 282 | 000001581915 819 | 0.713192995764590.71 | 422422 | 000000.26527% | 0000000506506 | 0000000429429 | 1.17948717948721.18 | 0.0459893048128345% | 0.3187165775401132% | 0000000388388 | |
| 50 | =7Cie=Sun_Kill=7Cie=Sun_Kill | 001324367413 244k | 0000736515737k | 0000431490431k | 0000420230420k | 2741255761h | 289.87468878306290 | 000006121061 210 | 000004788847 888 | 1.27819077848311.28 | 46914691 | 000000.39640% | 00000022532 253 | 00000012481 248 | 1.80528846153851.81 | 0.2662096543844627% | 0.4230219937160842% | 0000000567567 | |
| 50 | =7Cie=B.BROTHER=7Cie=B.BROTHER | 001461985914 620k | 0000737035737k | 0000500875501k | 00012786101 279k | 39594101 100h | 221.54602327114222 | 000007350373 503 | 000005423754 237 | 1.35521876209971.36 | 19841984 | 000000.73574% | 00000028402 840 | 00000018531 853 | 1.53264975715061.53 | 0.1082463243128111% | 0.29426805881129% | 0000000558558 | |
| 50 | =7Cie=Johnmacpit=7Cie=Johnmacpit | 00098065909 807k | 0000516660517k | 0000283235283k | 0000300165300k | 2991454831h | 196.69211025809197 | 000005211152 111 | 000004657746 577 | 1.11881400691331.12 | 20192019 | 000000.79479% | 00000021182 118 | 00000014521 452 | 1.45867768595041.46 | 0.0711484593837537% | 0.3033613445378230% | 0000000461461 | |
| 50 | =7Cie=Leyeti77=7Cie=Leyeti77 | 00084695388 470k | 0000579950580k | 0000356345356k | 0000593780594k | 2679704744h | 189.63746742177190 | 000003998939 989 | 000003319233 192 | 1.20477825982161.20 | 10581058 | 0000000.8989% | 00000019611 961 | 00000014271 427 | 1.37421163279611.37 | 0.0425029515938614% | 0.2789256198347128% | 0000000510510 | |
| 50 | =7Cie=Chefchaudar=7Cie=Chefchaudar | 001159970011 600k | 00014583951 458k | 0000778430778k | 0000479850480k | 3290224914h | 211.53027878953212 | 000005716357 163 | 000003987539 875 | 1.43355485893421.43 | 11731173 | 000001.101110% | 00000020072 007 | 00000014391 439 | 1.39471855455181.39 | 0.1982008125362720% | 0.3888566453859539% | 0000000633633 | |
| 47 | =7Cie=K-wet=7Cie=K-wet | 00048770724 877k | 0000734994735k | 0000249575250k | 0000211995212k | 1559636433h | 187.62347111762188 | 000001783117 831 | 000002537525 375 | 0.702699507389160.70 | 981981 | 000005.172517% | 0000000985985 | 0000000873873 | 1.12829324169531.13 | 0.0365984930032294% | 0.3272335844994633% | 0000000311311 | |
| 48 | =7Cie=Ike-FR=7Cie=Ike-FR | 00049858884 986k | 0000336155336k | 0000122825123k | 0000102055102k | 1266073352h | 236.28438486564236 | 000002340723 407 | 000002041820 418 | 1.1463904398081.15 | 998998 | 000001.195120% | 0000000813813 | 0000000543543 | 1.49723756906081.50 | 0.1342182890855513% | 0.3628318584070836% | 0000000533533 | |
| 50 | =7Cie=Danlcoeur=7Cie=Danlcoeur | 001331786013 318k | 0000447380447k | 0000259610260k | 0000452280452k | 3469535964h | 230.31086298308230 | 000006692466 924 | 000006658966 589 | 1.0050308609531.01 | 27642764 | 000000.23223% | 00000027852 785 | 00000017511 751 | 1.59051970302681.59 | 0.1340388007054713% | 0.3212081128747832% | 0000000555555 | |
| 44 | =7Cie=Gondzo=7Cie=Gondzo | 00038151313 815k | 0000218005218k | 0000104810105k | 0000129770130k | 1016293282h | 225.23805634792225 | 000001679116 791 | 000001659016 590 | 1.01211573236891.01 | 430430 | 000000.82783% | 0000000735735 | 0000000519519 | 1.41618497109831.42 | 0.0853269537480069% | 0.2990430622009630% | 0000000460460 | |
| 50 | =7Cie=voXan=7Cie=voXan | 00073474977 347k | 0000518575519k | 0000230455230k | 0000204307204k | 1670339464h | 263.92835226861264 | 000003078430 784 | 000002756727 567 | 1.11669750063481.12 | 13361336 | 000001.542154% | 00000010591 059 | 0000000974974 | 1.08726899383981.09 | 0.1288735858337413% | 0.3807181505164838% | 0000000491491 | |
| 30 | =7Cie=woutan=7Cie=woutan | 00012247451 225k | 000008033080k | 000004511045k | 000009193092k | 572249159h | 128.41385480796128 | 00000043244 324 | 00000083448 344 | 0.518216682646210.52 | 115115 | 000000.32232% | 0000000346346 | 0000000388388 | 0.891752577319590.89 | 0.0027247956403270% | 0.1607629427792916% | 0000000283283 | |
| 50 | =7Cie=tassinfra=7Cie=tassinfra | 00056744735 674k | 0000822905823k | 0000276920277k | 0000217240217k | 1912810531h | 177.99383106529178 | 000002548825 488 | 000003061230 612 | 0.832614660917290.83 | 951951 | 000003.333333% | 00000012561 256 | 0000000961961 | 1.30697190426641.31 | 0.0478123590437535% | 0.3265674334686533% | 0000000379379 | |
| 19 | =7Cie=KASSIO-P=7Cie=KASSIO-P | 0000337356337k | 000002966030k | 00000087259k | 000001091011k | 14059739h | 143.96722547423144 | 00000011941 194 | 00000022692 269 | 0.52622300572940.53 | 1010 | 000001.548155% | 000000008888 | 000000008080 | 1.11.10 | 0.0119047619047621% | 0.2976190476190530% | 0000000279279 |
Derniere mise a jour: 06.02.2012 - 04:00